薪资中位数的高低事关民生,那么历年的工资中位数是多少呢?其实很多网友关心中国平均工资中位数,深圳工资中位数,上海工资中位数这种信息,下面我们就根据企业的单位性质来看下中国平均工资中位数历年来的数据,这样更加客观。
全国就业薪资历年数据如下:
数据来源:国家统计局
年份 |
私营单位
平均工资
(元)
|
在岗职工
平均工资
(元)
|
就业人员
平均工资
(元)
|
国有单位
平均工资
(元)
|
国有单位
从业人员
(万人)
|
私营企业
从业人员
(万人)
|
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 57727 | 100512 | 97379 | 108132 | 5563.00 | |
2019 | 53604 | 93383 | 90501 | 98899 | 5472.67 | 14567.00 |
2018 | 49575 | 84744 | 82413 | 89474 | 5739.71 | 13951.60 |
2017 | 45761 | 76121 | 74318 | 81114 | 6064.00 | 13327.00 |
2016 | 42833 | 68993 | 67569 | 72538 | 6170.00 | 12083.00 |
2015 | 39589 | 63241 | 62029 | 65296 | 6208.00 | 11180.00 |
2014 | 36390 | 57346 | 56360 | 57296 | 6312.31 | 9857.00 |
2013 | 32706 | 52388 | 51483 | 52657 | 6365.00 | 8242.32 |
2012 | 28752 | 47593 | 46769 | 48357 | 6839.00 | 7557.44 |
2011 | 24556 | 42452 | 41799 | 43483 | 6704.00 | 6911.90 |
2010 | 20759 | 37147 | 36539 | 38359 | 6516.00 | 6070.90 |
2009 | 18199 | 32736 | 32244 | 34130 | 6420.00 | 5544.00 |
2008 | 29229 | 28898 | 30287 | 6447.00 | 5124.00 | |
2007 | 24932 | 24721 | 26100 | 6424.00 | 4581.00 | |
2006 | 21001 | 20856 | 21706 | 6430.00 | 3954.00 | |
2005 | 18364 | 18200 | 18978 | 6488.20 | 3458.43 | |
2004 | 16024 | 15920 | 16445 | 6709.93 | 2993.73 | |
2003 | 14040 | 13969 | 14358 | 6876.00 | 2545.00 | |
2002 | 12422 | 12373 | 12701 | 7163.00 | 1999.00 | |
2001 | 10870 | 10834 | 11045 | 7640.00 | 1527.00 | |
2000 | 9371 | 9333 | 9441 | 8102.00 | 1268.00 |
从数据上看,国有企业的工资水平相对会高些,也稳定些。从数据的变化上看,中国的平均工资中位数一直是在增长的,特别是到了2022年平均工资已经快接近发达国家了,相信未来20年会有更大的提高。