中国的房价一直是个热点,这些年中国房企虽然日子不好过,但是房价依然坚挺,2022年全国各城市房价最新排行榜出炉,深圳力压北上广,房价高居榜首,成为中国“房价第一城”,均价首次突破7万元大关。2011年,深圳的房价平均才2万元/平,十年间,深圳房价迎来“爆发式”增长,现在均价高达7万元/平,有些小区更是十年内翻了16倍之多,令人“瞠目结舌”。普通的打工族已经很难买得起房子了。
排名 | 城市 | 单价(元/㎡) | 同比(去年) | 环比(上月) | 收入比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 69,176 | +6.86% | -14.1% | 27.38 |
2 | 深圳 | 66,562 | +4.87% | 37.99 | |
3 | 北京 | 66,147 | +4.23% | -3.34% | 26.71 |
4 | 厦门 | 50,796 | +5.09% | -1.79% | 36.97 |
5 | 广州 | 45,381 | +12.28% | -6.93% | 22 |
6 | 杭州 | 41,963 | +18.16% | +0.49% | 16.56 |
7 | 三亚 | 40,876 | +3.78% | -7.22% | 33.03 |
8 | 南京 | 36,206 | +9.92% | -2.36% | 17.08 |
9 | 宁波 | 27,739 | +5.34% | -2.58% | 16 |
10 | 福州 | 27,564 | +4.68% | +2.7% | 18.88 |
11 | 珠海 | 27,349 | +10.76% | -3.65% | 16.08 |
12 | 东莞 | 26,783 | +8.76% | -2.74% | 13.55 |
13 | 天津 | 26,301 | +4.31% | -2.26% | 15.12 |
14 | 苏州 | 23,107 | -0.35% | 0.33% | 16.32 |
15 | 温州 | 22,247 | -2.46% | 1.38% | 15.47 |
16 | 青岛 | 22,220 | +4.99% | 0.94% | 16.83 |
17 | 金华 | 21,256 | +9.95% | -7.04% | 13.04 |
18 | 合肥 | 21,047 | +29.04% | -1.44% | 10.79 |
19 | 丽水 | 20,619 | +0.61% | -3.52% | 12.07 |
20 | 武汉 | 20,029 | +3.65% | 0.27% | 11.99 |
21 | 泉州 | 19,707 | +37.77% | -15.06% | 12.66 |
22 | 0>成都 | 19,409 | +8.85% | -7.66% | 10.93 |
23 | 无锡 | 19,123 | +4.61% | -0.72% | 12.75 |
24 | 嘉兴 | 18,897 | +15.36% | -1.55% | 9.07 |
25 | 海口 | 18,327 | +20.21% | 0.57% | 10.62 |
26 | 南通 | 17,493 | +1.34% | -4.53% | 11.13 |
27 | 常州 | 17,473 | -1.82% | 2.94% | 13.53 |
28 | 台州 | 17,264 | +15.65% | 0.21% | 11.89 |
29 | 大连 | 17,048 | +6.97% | -2.72% | 10.6 |
30 | 衢州 | 16,739 | +4.56% | +4.9% | 9.5 |
31 | 宁德 | 16,616 | +29.32% | -7.76% | 8.61 |
32 | 绍兴 | 16,379 | +13.52% | 2.36% | 11.35 |
33 | 西安 | 16,196 | -0.23% | 1.91% | 12.33 |
34 | 佛山 | 15,958 | +15.34% | -0.84% | 9.83 |
35 | 扬州 | 15,118 | +1.01% | 2.22% | 10.72 |
36 | 郑州 | 14,759 | +5.94% | 1.6% | 9.74 |
37 | 莆田 | 14,713 | +3.03% | +4.3% | 15.3 |
38 | 舟山 | 14,183 | -1.79% | -0.99% | 10 |
39 | 芜湖 | 14,050 | +14.32% | -0.58% | 8.7 |
40 | 湖州 | 14,035 | +10.78% | 3.27% | 7.86 |
41 | 重庆 | 14,020 | +14.79% | -1.23% | 8.15 |
42 | 昆明 | 13,809 | +1.95% | -0.37% | 12 |
43 | 廊坊 | 13,557 | -1.46% | 0.98% | 9.16 |
44 | 大理州 | 13,549 | -3.63% | -5.6% | 12.68 |
45 | 石家庄 | 13,522 | -3.97% | 2.43% | 11.3 |
46 | 南宁 | 13,096 | -2.12% | -2.22% | 9.41 |
47 | 济南 | 13,084 | -15.17% | -10.22% | 11.85 |
48 | 龙岩 | 12,886 | +2.52% | -2.96% | 9.66 |
49 | 泰州 | 12,833 | +4.6% | -1.65% | 9.52 |
50 | 漳州 | 12,707 | +4.35% | 0.28% | 10.68 |
51 | 南昌 | 12,691 | -2.53% | 0.09% | 9.21 |
52 | 兰州 | 12,377 | -7.92% | 2.64% | 7.74 |
53 | 连云港 | 12,359 | +4.25% | 1.94% | 7.77 |
54 | 盐城 | 12,342 | +2.39% | 1.41% | 7 |
55 | 中山 | 12,334 | +2.03% | -1.11% | 8.77 |
56 | 汕头 | 11,994 | +11.25% | +0.08% | 10.49 |
57 | 沈阳 | 11,830 | +5.63% | +4.98% | 9.76 |
58 | 惠州 | 11,795 | -0.03% | +2.67% | 7.99 |
59 | 拉萨 | 11,730 | +5.67% | +3.34% | 9.15 |
60 | 呼和浩特 | 11,469 | -2.12% | -6.71% | 8.15 |
61 | 唐山 | 11,233 | -10.7% | 0.36% | 8.13 |
62 | 长沙 | 11,196 | +2.22% | -0.88% | 8.12 |
63 | 秦皇岛 | 11,165 | +7.96% | 3.43% | 7.45 |
64 | 太原 | 11,080 | -4.94% | -3.02% | 8.92 |
65 | 淮安 | 10,980 | -6.19% | +2.12% | 6.97 |
66 | 徐州 | 10,872 | -1.28% | -7.05% | 7.99 |
67 | 榆林 | 10,639 | +33.79% | -3.56% | 5.61 |
68 | 三明 | 10,350 | -1.01% | -3.32% | 8.71 |
69 | 西宁 | 10,323 | -2.24% | 0.3% | 5.88 |
70 | 洛阳 | 10,321 | -1.44% | -0.25% | 8.35 |
71 | 镇江 | 10,294 | +3.77% | -1.69% | 8.04 |
72 | 咸阳 | 10,229 | +23.6% | 0.65% | 6.61 |
73 | 湛江 | 10,229 | +4.71% | 1.81% | 7.22 |
74 | 黄山 | 10,055 | +4.89% | 0.15% | 6.87 |
75 | 马鞍山 | 9,929 | +7.85% | +5.72% | 5.57 |
76 | 泰安 | 9,882 | -2.04% | +1.57% | 9.1 |
77 | 日照 | 9,865 | -4.71% | -4.21% | 9.56 |
78 | 临沂 | 9,864 | +6.41% | -0.52% | 8.85 |
79 | 阿坝 | 9,810 | +5.89% | -6.91% | |
80 | 邯郸 | 9,807 | +3.14% | -0.6% | 6.61 |
81 | 沧州 | 9,623 | -10.07% | -3.93% | 7.46 |
82 | 长春 | 9,515 | -4.1% | 4.68% | 8.1 |
83 | 烟台 | 9,487 | -0.18% | -2.11% | 7.44 |
84 | 1>日喀则 | 9,385 | 5.07% | ||
85 | 宿迁 | 9,337 | -4.7% | -6.66% | 6.68 |
86 | 贵阳 | 9,301 | -1.17% | -2.3% | 6.95 |
87 | 哈尔滨 | 9,283 | -6.54% | -1.62% | 7.85 |
88 | 九江 | 9,281 | +4.2% | -3.21% | 5.35 |
89 | 聊城 | 9,209 | +3.11% | -0.5% | 7.63 |
90 | 池州 | 9,207 | +4.14% | -1.96% | 5.66 |
91 | 柳州 | 9,193 | +1.99% | -5.36% | 7.22 |
92 | 1>神农架 | 9,133 | 1.27% | ||
93 | 承德 | 9,122 | -6.69% | -3.87% | 5.79 |
94 | 凉山 | 9,117 | -0.23% | -2.72% | 5.28 |
95 | 保定 | 9,102 | -6.44% | -0.24% | 6.83 |
96 | 天水 | 9,038 | -3.43% | -10.89% | 5.25 |
97 | 长治 | 8,956 | -0.96% | -1.7% | 5.95 |
98 | 蚌埠 | 8,940 | +5.56% | -7.15% | |
99 | 2>儋州 | 8,891 | -2.93% | 0.76% | |
100 | 江门 | 8,839 | -1.21% | -2.96% | 7.8 |
101 | 甘孜 | 8,801 | +0.95% | +10.26% | |
102 | 晋城 | 8,799 | +0.32% | -0.91% | 5.6 |
103 | 襄阳 | 8,798 | -3.2% | -0.03% | |
104 | 德州 | 8,795 | -7.82% | -3.33% | 5.99 |
105 | 铜陵 | 8,708 | +4.69% | -3.27% | 5.24 |
106 | 枣庄 | 8,700 | +1.85% | +7.64% | 6.47 |
107 | 乌鲁木齐 | 8,680 | +0.47% | -0.47% | 5.32 |
108 | 南平 | 8,648 | +3.22% | 0.69% | 6.6 |
109 | 淄博 | 8,573 | +0.37% | +8.83% | 7.25 |
110 | 潮州 | 8,482 | +2.53% | 2.76% | 8.89 |
111 | 1>山南 | 8,469 | +12.96% | ||
112 | 威海 | 8,458 | -7.18% | -2.71% | 6.64 |
113 | 济宁 | 8,391 | +5.89% | -1.61% | 7.12 |
114 | 赣州 | 8,322 | -4.53% | 5.17% | 6.15 |
115 | 庆阳 | 8,284 | -0.8% | -1.47% | |
116 | 宜昌 | 8,197 | +5.22% | 2.82% | 5.93 |
117 | 东营 | 8,105 | +3.22% | -2.38% | 8.41 |
118 | 济源 | 8,101 | +4.62% | -1.41% | |
119 | 淮北 | 8,098 | +7.39% | -1.61% | 4.52 |
120 | 宜春 | 8,078 | +4.5% | 1.39% | 5.89 |
121 | 宣城 | 7,971 | +4.83% | -1.18% | 5.08 |
122 | 赤峰 | 7,962 | -13.14% | +1.56% | 5.56 |
123 | 鄂尔多斯 | 7,937 | +3.41% | -1.84% | 5.44 |
124 | 银川 | 7,916 | +4.74% | 0.82% | 5.91 |
125 | 包头 | 7,894 | +2.83% | -2.17% | 5.03 |
126 | 上饶 | 7,837 | +1.31% | -0.55% | 6.27 |
127 | 濮阳 | 7,819 | +0.51% | +5.87% | 4.65 |
128 | 安庆 | 7,780 | -7.29% | 1.23% | 5.02 |
129 | 丽江 | 7,761 | -5.76% | -0.71% | 8.53 |
130 | 滨州 | 7,751 | -3.5% | 0.28% | 7.25 |
131 | 保山 | 7,741 | -1.2% | -3.44% | 9.3 |
132 | 张家口 | 7,717 | -0.43% | -3.45% | 5.37 |
133 | 茂名 | 7,694 | +4.99% | -0.79% | 5.66 |
134 | 吉安 | 7,684 | -0.39% | 3.14% | 6.22 |
135 | 潍坊 | 7,603 | +1.83% | 3.26% | 6.4 |
136 | 绵阳 | 7,586 | +4.19% | 4.07% | 5.85 |
137 | 滁州 | 7,484 | +2.35% | 1.56% | 4.78 |
138 | 玉溪 | 7,482 | -4.81% | -3.27% | 8.05 |
139 | 宿州 | 7,454 | +2.1% | -2.98% | 4.93 |
140 | 阜阳 | 7,404 | -1.07% | 0.95% | 6.48 |
141 | 陇南 | 7,320 | +1.4% | 1.49% | |
142 | 鹰潭 | 7,295 | +8.82% | -0.38% | 4.78 |
143 | 眉山 | 7,282 | +6% | -4.06% | 4.44 |
144 | 1>林芝 | 7,260 | -2.87% | ||
145 | 普洱 | 7,247 | -5.59% | -4.19% | |
146 | 德宏 | 7,182 | -4.89% | -5.11% | |
147 | 邢台 | 7,179 | -2.41% | -5.31% | 5.5 |
148 | 临汾 | 7,149 | +7.96% | -1.83% | 4.33 |
149 | 丹东 | 7,120 | +4.2% | -2.58% | 4.63 |
150 | 衡水 | 7,111 | -2.8% | 2.91% | 4.62 |
151 | 晋中 | 7,098 | -2.33% | 0.94% | |
152 | 鄂州 | 7,089 | +1.56% | -0.66% | 5.79 |
153 | 桂林 | 7,074 | -1.93% | -3.45% | 5.89 |
154 | 梅州 | 7,011 | +1.4% | -9.58% | 5.74 |
155 | 景德镇 | 6,970 | +2.29% | -1.29% | |
156 | 广元 | 6,964 | -5.76% | 0.27% | 4.02 |
157 | 新乡 | 6,953 | -2.92% | +1.91% | 6.76 |
158 | 汕尾 | 6,924 | +0.87% | +2.73% | 5.96 |
159 | 抚州 | 6,914 | -7.28% | 0.74% | 5.34 |
160 | 临沧 | 6,870 | -2.75% | 0.17% | |
161 | 开封 | 6,864 | +2.69% | +6.28% | 5.66 |
162 | 0>吉林市 | 6,843 | -7.66% | 1.72% | 4.19 |
163 | 大同 | 6,839 | -0.57% | -2.73% | 4.14 |
164 | 新余 | 6,742 | -0.75% | -3.25% | 4.83 |
165 | 南阳 | 6,690 | -14.23% | 1.7% | 5.96 |
166 | 亳州 | 6,662 | -1.9% | 0.53% | 5.15 |
167 | 西双版纳 | 6,597 | -12.59% | -0.61% | |
168 | 泸州 | 6,576 | +0.69% | -1.57% | 4.67 |
169 | 淮南 | 6,561 | +3.36% | -2.04% | 4.14 |
170 | 六安 | 6,552 | -4.99% | -2.7% | 5.21 |
171 | 清远 | 6,540 | -8.25% | 0.72% | 5.61 |
172 | 河源 | 6,512 | -6.65% | -1.01% | 5.66 |
173 | 临夏 | 6,495 | +5.99% | -8.88% | |
174 | 德阳 | 6,485 | +1.87% | 0.97% | 4.52 |
175 | 遂宁 | 6,473 | -1.95% | -2.58% | 4.18 |
176 | 武威 | 6,444 | -3.59% | 0.33% | |
177 | 商洛 | 6,442 | +4.05% | -3.32% | |
178 | 韶关 | 6,440 | +2.06% | 2.17% | 6.13 |
179 | 0>石河子 | 6,412 | +9.1% | -3.88% | |
180 | 宜宾 | 6,404 | -3.29% | 2.28% | 4.08 |
181 | 荆州 | 6,371 | -4.5% | -7.08% | 5.02 |
182 | 许昌 | 6,354 | -1.69% | -1.9% | 4.7 |
183 | 鹤壁 | 6,341 | +0.54% | 2.3% | 4.52 |
184 | 肇庆 | 6,317 | -11.41% | -12.7% | 5.3 |
185 | 岳阳 | 6,313 | -1.71% | 0.43% | 5.68 |
186 | 攀枝花 | 6,298 | +4.43% | -0.33% | 3.14 |
187 | 自贡 | 6,296 | +1.91% | -1.1% | 3.68 |
188 | 达州 | 6,263 | -4.35% | -0.46% | 3.75 |
189 | 信阳 | 6,253 | +5.54% | -3.1% | 4.79 |
190 | 平凉 | 6,241 | -7.57% | -2.34% | |
191 | 漯河 | 6,203 | +0.06% | -9.27% | 4.2 |
192 | 株洲 | 6,198 | -5.72% | -0.52% | 5.14 |
193 | 南充 | 6,190 | -5.93% | 2.16% | 4.54 |
194 | 资阳 | 6,186 | +4% | 0.79% | 3.48 |
195 | 忻州 | 6,175 | +7.39% | 0.6% | |
196 | 0>伊犁 | 6,128 | +6.48% | -0.08% | |
197 | 十堰 | 6,128 | -6.31% | -2.14% | 4.28 |
198 | 张家界 | 6,087 | -6.73% | 4.11% | 4.84 |
199 | 雅安 | 6,080 | +0.13% | -0.31% | |
200 | 延安 | 6,075 | +3.19% | 1.3% | 4.13 |
201 | 吴忠 | 6,074 | +15.81% | -6.63% | |
202 | 定西 | 6,070 | +2.19% | -3.64% | |
203 | 运城 | 6,047 | +2.18% | -2.27% | 4.12 |
204 | 商丘 | 6,032 | +5.01% | -0.36% | 4.58 |
205 | 黄冈 | 6,020 | -0.2% | 1.56% | 4.62 |
206 | 汉中 | 6,008 | +11.76% | 2.11% | 3.65 |
207 | 迪庆 | 5,995 | +0.15% | ||
208 | 常德 | 5,981 | -4.49% | +3.04% | 5.23 |
209 | 益阳 | 5,967 | -4.95% | 0.42% | 4.97 |
210 | 内江 | 5,961 | -2.93% | +2.99% | 4.01 |
211 | 郴州 | 5,952 | -2.54% | -0.22% | 5.05 |
212 | 0>昌吉 | 5,927 | -8.19% | -3.85% | |
213 | 贺州 | 5,913 | +2.25% | -2.33% | 4.87 |
214 | 安阳 | 5,911 | -1.42% | 0.63% | 5.16 |
215 | 娄底 | 5,890 | -0.81% | 1.7% | 4.61 |
216 | 昭通 | 5,874 | +1.38% | 0.87% | |
217 | 吕梁 | 5,865 | +10.08% | +3.67% | |
218 | 广安 | 5,847 | -2.35% | -3.08% | 3.72 |
219 | 遵义 | 5,837 | -2.65% | +4.13% | 3.95 |
220 | 乐山 | 5,819 | +5.34% | -3.3% | 4.12 |
221 | 乌海 | 5,817 | +6.83% | -1.19% | |
222 | 黄石 | 5,802 | -3.11% | -0.45% | 4.93 |
223 | 焦作 | 5,795 | -3.21% | +4.16% | 4.47 |
224 | 北海 | 5,793 | -8.47% | 0.26% | 4.32 |
225 | 3>巴彦淖尔 | 5,788 | -2.16% | -2.52% | |
226 | 曲靖 | 5,755 | -6.54% | -0.33% | 5.78 |
227 | 阳江 | 5,748 | -1.84% | -2.71% | 5.77 |
228 | 固原 | 5,702 | +14.71% | -4.77% | |
229 | 4>海东 | 5,698 | -3.41% | 1.67% | |
230 | 文山 | 5,683 | -1.54% | -0.23% | |
231 | 通辽 | 5,669 | +1.67% | -2.05% | |
232 | 白银 | 5,657 | +2.17% | -2.03% | |
233 | 揭阳 | 5,655 | -13.7% | +9.74% | 7.14 |
234 | 菏泽 | 5,596 | -3.82% | 5.86% | 6 |
235 | 喀什 | 5,593 | +1.23% | -1.79% | 3.11 |
236 | 湘潭 | 5,579 | -2.14% | 0.2% | 4.56 |
237 | 红河 | 5,564 | -8.8% | 3.36% | |
238 | 贵港 | 5,561 | -4.97% | -3.51% | 4.98 |
239 | 平顶山 | 5,538 | +1.6% | 0.6% | 4.05 |
240 | 仙桃 | 5,530 | -5.76% | 2.98% | 4.8 |
241 | 0>克州 | 5,520 | +24.44% | ||
242 | 萍乡 | 5,514 | +2.36% | -1.07% | 4.99 |
243 | 渭南 | 5,503 | +1.7% | -0.96% | 4.05 |
244 | 葫芦岛 | 5,502 | -2.33% | 2.4% | 3.96 |
245 | 酒泉 | 5,496 | +5.55% | 0.38% | 2.92 |
246 | 安康 | 5,457 | +2.17% | -4.75% | 4.01 |
247 | 潜江 | 5,422 | -13.25% | 0.79% | |
248 | 驻马店 | 5,392 | -6.91% | -3.73% | 4.02 |
249 | 恩施 | 5,369 | -3.52% | -0.76% | 5.19 |
250 | 防城港 | 5,360 | -1.34% | 0.24% | 4.06 |
251 | 3>兴安盟 | 5,351 | -2.46% | 0.26% | |
252 | 巴中 | 5,339 | -0.63% | -0.92% | |
253 | 永州 | 5,333 | -8.56% | 2.38% | 4.8 |
254 | 衡阳 | 5,317 | -1.9% | -0.73% | 4.21 |
255 | 延边 | 5,292 | -1.58% | 0.83% | |
256 | 周口 | 5,260 | -0.55% | -0.63% | 4 |
257 | 通化 | 5,254 | -2.79% | -1.94% | |
258 | 大庆 | 5,222 | -1.27% | 1.11% | 3.36 |
259 | 楚雄 | 5,202 | -11.55% | -0.6% | 6.71 |
260 | 抚顺 | 5,140 | -1.42% | -0.74% | |
261 | 7>天门 | 5,134 | -4.78% | 0.02% | |
262 | 锦州 | 5,133 | -3.68% | 0.66% | 3.51 |
263 | 1>黔东南 | 5,115 | -5.51% | -1.56% | |
264 | 克拉玛依 | 5,110 | +0.79% | -3.35% | |
265 | 梧州 | 5,100 | -6.44% | -2.25% | 4.15 |
266 | 怀化 | 5,070 | -6.39% | -2.9% | 4.4 |
267 | 随州 | 5,067 | -2.88% | 4.58% | 4.37 |
268 | 铜仁 | 5,047 | -1.64% | -5.15% | |
269 | 3>呼伦贝尔 | 5,036 | +0.38% | -5.84% | |
270 | 3>锡林郭勒 | 5,035 | -1.31% | 0.02% | |
271 | 四平 | 5,031 | -2.46% | -0.28% | |
272 | 云浮 | 5,027 | -1.57% | -3.18% | 3.9 |
273 | 牡丹江 | 5,025 | -8.92% | -2.53% | 2.93 |
274 | 营口 | 5,021 | +2.24% | -3.76% | 3.5 |
275 | 0>阿勒泰 | 4,993 | -3.09% | -5.45% | |
276 | 三门峡 | 4,979 | +3.47% | +1.35% | 3.14 |
277 | 齐齐哈尔 | 4,973 | +1.18% | -5.19% | 2.79 |
278 | 孝感 | 4,944 | -12.56% | +2.73% | 4.37 |
279 | 本溪 | 4,938 | -2.53% | -0.59% | |
280 | 宝鸡 | 4,930 | -4.55% | +3.04% | 3.6 |
281 | 玉林 | 4,926 | -9.27% | +1.66% | 4.38 |
282 | 鞍山 | 4,925 | +1.78% | -0.37% | 3.1 |
283 | 中卫 | 4,874 | +15.31% | -1.99% | |
284 | 邵阳 | 4,852 | -2.22% | -1.36% | 4.4 |
285 | 荆门 | 4,843 | -0.68% | 0.19% | 3.63 |
286 | 铜川 | 4,835 | +5.54% | -8.83% | |
287 | 湘西 | 4,831 | -3.59% | -3.1% | 3.77 |
288 | 河池 | 4,749 | -5.1% | -0.42% | 3.53 |
289 | 绥化 | 4,741 | -0.88% | -0.11% | |
290 | 朝阳 | 4,738 | +2.24% | -0.89% | 1.94 |
291 | 白城 | 4,701 | -0.44% | 0.68% | |
292 | 甘南 | 4,700 | -4.57% | ||
293 | 钦州 | 4,642 | +1.6% | 1.36% | 3.72 |
294 | 巴州 | 4,630 | +1.65% | -3.71% | |
295 | 咸宁 | 4,620 | -2.9% | 2.32% | 4.5 |
296 | 阳泉 | 4,566 | +7.74% | -3.31% | |
297 | 鸡西 | 4,566 | +7.16% | -1.03% | |
298 | 崇左 | 4,555 | +2.43% | -4.76% | 3.96 |
299 | 辽阳 | 4,536 | -2.66% | 1.92% | 3 |
300 | 松原 | 4,514 | +2.03% | 1.71% |
另一个“引人注目”的城市是厦门,排名第4,仅次于深北上,均价高达5万元/平。厦门跟深圳还不一样,它一个突出现象是,厦门去年GDP才刚达到7033亿元,全国城市排名仅为33,还不及国内一些二三线城市。当然厦门是全国知名旅游城市,综合实力不俗,而且城市环境及管理水平高,人才吸引力强,加之厦门人口多、地盘小,特别是岛内面积小,这也导致厦门岛内房价极高。
随着时间的推移,中国的房价会慢慢回归理性。