
| 排名 | 国家/地区 | 年份 |
工业增加值(亿美元)
|
占世界比例(%)
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2020 | 55,682.72 | 25.26 |
| 2 | 美国 | 2019 | 38,914.96 | 16.71 |
| 3 | 日本 | 2019 | 14,801.66 | 6.35 |
| 4 | 德国 | 2020 | 10,205.20 | 4.63 |
| 5 | 印度 | 2020 | 6,257.17 | 2.84 |
| 6 | 韩国 | 2020 | 5,336.70 | 2.42 |
| 7 | 英国 | 2020 | 4,710.75 | 2.14 |
| 8 | 俄罗斯 | 2020 | 4,448.49 | 2.02 |
| 9 | 法国 | 2020 | 4,325.57 | 1.96 |
| 10 | 意大利 | 2020 | 4,084.14 | 1.85 |
| 11 | 印度尼西亚 | 2020 | 4,049.65 | 1.84 |
| 12 | 澳大利亚 | 2020 | 3,380.95 | 1.53 |
| 13 | 墨西哥 | 2020 | 3,187.47 | 1.45 |
| 14 | 沙特阿拉伯 | 2020 | 2,896.01 | 1.31 |
| 15 | 西班牙 | 2020 | 2,610.43 | 1.18 |
| 16 | 巴西 | 2020 | 2,549.97 | 1.16 |
| 17 | 土耳其 | 2020 | 2,017.22 | 0.91 |
| 18 | 瑞士 | 2020 | 1,899.10 | 0.86 |
| 19 | 泰国 | 2020 | 1,660.38 | 0.75 |
| 20 | 波兰 | 2020 | 1,651.60 | 0.75 |
| 21 | 荷兰 | 2020 | 1,624.29 | 0.74 |
| 22 | 爱尔兰 | 2020 | 1,616.40 | 0.73 |
| 23 | 阿联酋 | 2020 | 1,466.58 | 0.67 |
| 24 | 尼日利亚 | 2020 | 1,219.95 | 0.55 |
| 25 | 马来西亚 | 2020 | 1,210.71 | 0.55 |
| 26 | 埃及 | 2020 | 1,169.14 | 0.53 |
| 27 | 瑞典 | 2020 | 1,142.51 | 0.52 |
| 28 | 奥地利 | 2020 | 1,102.98 | 0.50 |
| 29 | 菲律宾 | 2020 | 1,026.56 | 0.47 |
| 30 | 比利时 | 2020 | 1,016.28 | 0.46 |
| 31 | 孟加拉国 | 2020 | 954.31 | 0.43 |
| 32 | 挪威 | 2020 | 938.28 | 0.43 |
| 33 | 越南 | 2020 | 914.46 | 0.41 |
| 34 | 阿根廷 | 2020 | 907.48 | 0.41 |
| 35 | 新加坡 | 2020 | 828.41 | 0.38 |
| 36 | 智利 | 2020 | 794.89 | 0.36 |
| 37 | 南非 | 2020 | 785.68 | 0.36 |
| 38 | 以色列 | 2020 | 756.69 | 0.34 |
| 39 | 卡塔尔 | 2020 | 755.75 | 0.34 |
| 40 | 捷克 | 2020 | 754.58 | 0.34 |
| 41 | 丹麦 | 2020 | 753.73 | 0.34 |
| 42 | 伊朗 | 2020 | 689.39 | 0.31 |
| 43 | 伊拉克 | 2020 | 685.27 | 0.31 |
| 44 | 罗马尼亚 | 2020 | 655.79 | 0.30 |
| 45 | 哥伦比亚 | 2020 | 648.57 | 0.29 |
| 46 | 芬兰 | 2020 | 648.18 | 0.29 |
| 47 | 秘鲁 | 2020 | 615.95 | 0.28 |
| 48 | 哈萨克斯坦 | 2020 | 566.25 | 0.26 |
| 49 | 波多黎各 | 2020 | 527.36 | 0.24 |
| 50 | 阿尔及利亚 | 2020 | 497.17 | 0.23 |
| 51 | 科威特 | 2020 | 481.34 | 0.22 |
| 52 | 巴基斯坦 | 2020 | 465.38 | 0.21 |
| 53 | 葡萄牙 | 2020 | 442.44 | 0.20 |
| 54 | 新西兰 | 2018 | 433.36 | 0.19 |
| 55 | 阿曼 | 2019 | 410.08 | 0.18 |
| 56 | 匈牙利 | 2020 | 382.02 | 0.17 |
| 57 | 乌克兰 | 2020 | 323.86 | 0.15 |
| 58 | 厄瓜多尔 | 2020 | 316.23 | 0.14 |
| 59 | 摩洛哥 | 2020 | 299.80 | 0.14 |
| 60 | 缅甸 | 2020 | 289.49 | 0.13 |
| 61 | 斯洛伐克 | 2020 | 287.80 | 0.13 |
| 62 | 希腊 | 2020 | 283.21 | 0.13 |
| 63 | 安哥拉 | 2020 | 268.23 | 0.12 |
| 64 | 埃塞俄比亚 | 2020 | 248.71 | 0.11 |
| 65 | 古巴 | 2020 | 247.11 | 0.11 |
| 66 | 多米尼加 | 2020 | 238.76 | 0.11 |
| 67 | 香港 | 2020 | 217.49 | 0.10 |
| 68 | 斯里兰卡 | 2020 | 211.76 | 0.10 |
| 69 | 加纳 | 2020 | 203.81 | 0.09 |
| 70 | 土库曼斯坦 | 2019 | 190.06 | 0.08 |
| 71 | 乌兹别克斯坦 | 2020 | 189.19 | 0.09 |
| 72 | 白俄罗斯 | 2020 | 188.61 | 0.09 |
| 73 | 坦桑尼亚 | 2020 | 178.96 | 0.08 |
| 74 | 阿塞拜疆 | 2020 | 176.34 | 0.08 |
| 75 | 肯尼亚 | 2020 | 175.53 | 0.08 |
| 76 | 危地马拉 | 2020 | 171.33 | 0.08 |
| 77 | 斯洛文尼亚 | 2020 | 157.35 | 0.07 |
| 78 | 保加利亚 | 2020 | 153.22 | 0.07 |
| 79 | 立陶宛 | 2020 | 141.25 | 0.06 |
| 80 | 巴林 | 2020 | 139.88 | 0.06 |
| 81 | 塞尔维亚 | 2020 | 132.75 | 0.06 |
| 82 | 科特迪瓦 | 2020 | 127.95 | 0.06 |
| 83 | 巴拿马 | 2020 | 123.54 | 0.06 |
| 84 | 哥斯达黎加 | 2020 | 122.09 | 0.06 |
| 85 | 克罗地亚 | 2020 | 121.02 | 0.05 |
| 86 | 巴拉圭 | 2020 | 120.21 | 0.05 |
| 87 | 特立尼达和多巴哥 | 2019 | 105.95 | 0.05 |
| 88 | 约旦 | 2020 | 104.50 | 0.05 |
| 89 | 乌干达 | 2020 | 99.61 | 0.05 |
| 90 | 乌拉圭 | 2020 | 96.27 | 0.04 |
| 91 | 喀麦隆 | 2020 | 95.28 | 0.04 |
| 92 | 巴布亚新几内亚 | 2019 | 90.86 | 0.04 |
| 93 | 突尼斯 | 2020 | 90.27 | 0.04 |
| 94 | 柬埔寨 | 2020 | 89.82 | 0.04 |
| 95 | 玻利维亚 | 2020 | 85.57 | 0.04 |
| 96 | 卢森堡 | 2020 | 81.98 | 0.04 |
| 97 | 赞比亚 | 2020 | 72.91 | 0.03 |
| 98 | 文莱 | 2020 | 70.99 | 0.03 |
| 99 | 爱沙尼亚 | 2020 | 69.43 | 0.03 |
| 100 | 也门 | 2020 | 67.09 | 0.03 |
| 101 | 拉脱维亚 | 2020 | 65.57 | 0.03 |
| 102 | 津巴布韦 | 2020 | 64.65 | 0.03 |
| 103 | 加蓬 | 2020 | 62.38 | 0.03 |
| 104 | 老挝 | 2020 | 61.53 | 0.03 |
| 105 | 洪都拉斯 | 2020 | 61.40 | 0.03 |
| 106 | 萨尔瓦多 | 2020 | 58.66 | 0.03 |
| 107 | 布基纳法索 | 2020 | 58.45 | 0.03 |
| 108 | 塞内加尔 | 2020 | 57.21 | 0.03 |
| 109 | 几内亚 | 2020 | 51.32 | 0.02 |
| 110 | 苏丹 | 2020 | 49.84 | 0.02 |
| 111 | 蒙古 | 2020 | 49.32 | 0.02 |
| 112 | 波黑 | 2020 | 48.98 | 0.02 |
| 113 | 赤道几内亚 | 2020 | 45.31 | 0.02 |
| 114 | 冰岛 | 2020 | 42.73 | 0.02 |
| 115 | 博茨瓦纳 | 2020 | 41.46 | 0.02 |
| 116 | 尼泊尔 | 2020 | 39.71 | 0.02 |
| 117 | 马里 | 2020 | 36.95 | 0.02 |
| 118 | 亚美尼亚 | 2020 | 34.20 | 0.02 |
| 119 | 海地 | 2020 | 33.84 | 0.02 |
| 120 | 格鲁吉亚 | 2020 | 33.56 | 0.02 |
| 121 | 尼加拉瓜 | 2020 | 31.63 | 0.01 |
| 122 | 巴勒斯坦 | 2019 | 31.58 | 0.01 |
| 123 | 塞浦路斯 | 2020 | 31.13 | 0.01 |
| 124 | 莫桑比克 | 2020 | 30.54 | 0.01 |
| 125 | 阿尔巴尼亚 | 2020 | 29.87 | 0.01 |
| 126 | 阿富汗 | 2020 | 28.23 | 0.01 |
| 127 | 牙买加 | 2020 | 28.17 | 0.01 |
| 128 | 纳米比亚 | 2020 | 27.95 | 0.01 |
| 129 | 列支敦士登 | 2018 | 27.95 | 0.01 |
| 130 | 马其顿 | 2020 | 27.73 | 0.01 |
| 131 | 尼日尔 | 2020 | 27.69 | 0.01 |
| 132 | 摩尔多瓦 | 2020 | 27.45 | 0.01 |
| 133 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 26.91 | 0.01 |
| 134 | 贝宁 | 2020 | 25.50 | 0.01 |
| 135 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 22.83 | 0.01 |
| 136 | 吉尔吉斯斯坦 | 2020 | 22.79 | 0.01 |
| 137 | 马拉维 | 2020 | 22.53 | 0.01 |
| 138 | 黎巴嫩 | 2020 | 21.77 | 0.01 |
| 139 | 澳门 | 2020 | 21.58 | 0.01 |
| 140 | 圭亚那 | 2020 | 21.23 | 0.01 |
| 141 | 卢旺达 | 2020 | 19.97 | 0.01 |
| 142 | 马耳他 | 2020 | 19.68 | 0.01 |
| 143 | 马达加斯加 | 2020 | 18.28 | 0.01 |
| 144 | 毛里求斯 | 2020 | 18.16 | 0.01 |
| 145 | 多哥 | 2020 | 17.19 | 0.01 |
| 146 | 乍得 | 2020 | 17.10 | 0.01 |
| 147 | 斯威士兰 | 2020 | 12.48 | 0.01 |
| 148 | 巴哈马 | 2020 | 11.54 | 0.01 |
| 149 | 苏里南 | 2020 | 10.16 | 0.00 |
| 150 | 摩纳哥 | 2019 | 9.63 | 0.00 |
| 151 | 黑山 | 2020 | 8.25 | 0.00 |
| 152 | 斐济群岛 | 2020 | 8.13 | 0.00 |
| 153 | 不丹 | 2020 | 7.97 | 0.00 |
| 154 | 法罗群岛 | 2019 | 5.80 | 0.00 |
| 155 | 格陵兰 | 2019 | 5.62 | 0.00 |
| 156 | 莱索托 | 2020 | 5.62 | 0.00 |
| 157 | 马恩岛 | 2019 | 5.55 | 0.00 |
| 158 | 吉布提 | 2020 | 5.49 | 0.00 |
| 159 | 东帝汶 | 2020 | 4.83 | 0.00 |
| 160 | 百慕大 | 2019 | 4.78 | 0.00 |
| 161 | 中非 | 2020 | 4.78 | 0.00 |
| 162 | 开曼群岛 | 2019 | 4.50 | 0.00 |
| 163 | 马尔代夫 | 2020 | 4.43 | 0.00 |
| 164 | 佛得角 | 2020 | 3.93 | 0.00 |
| 165 | 库拉索 | 2020 | 3.91 | 0.00 |
| 166 | 冈比亚 | 2020 | 3.47 | 0.00 |
| 167 | 利比里亚 | 2020 | 3.44 | 0.00 |
| 168 | 布隆迪 | 2020 | 3.03 | 0.00 |
| 169 | 安提瓜和巴布达 | 2020 | 2.89 | 0.00 |
| 170 | 圣基茨和尼维斯 | 2020 | 2.27 | 0.00 |
| 171 | 塞拉利昂 | 2020 | 2.13 | 0.00 |
| 172 | 伯利兹 | 2020 | 2.01 | 0.00 |
| 173 | 几内亚比绍 | 2020 | 1.93 | 0.00 |
| 174 | 圣卢西亚 | 2020 | 1.79 | 0.00 |
| 175 | 塞舌尔 | 2020 | 1.45 | 0.00 |
| 176 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2020 | 1.45 | 0.00 |
| 177 | 格林纳达 | 2020 | 1.36 | 0.00 |
| 178 | 萨摩亚 | 2020 | 1.20 | 0.00 |
| 179 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2020 | 1.11 | 0.00 |
| 180 | 科摩罗 | 2020 | 1.03 | 0.00 |
| 181 | 556">汤加 | 2020 | 0.72 | 0.00 |
| 182 | 圣多美和普林西比 | 2020 | 0.63 | 0.00 |
| 183 | 多米尼克 | 2020 | 0.62 | 0.00 |
| 184 | 帕劳 | 2020 | 0.35 | 0.00 |
| 185 | 马绍尔群岛 | 2020 | 0.31 | 0.00 |
| 186 | 密克罗尼西亚联邦 | 2020 | 0.20 | 0.00 |
| 187 | 基里巴斯 | 2019 | 0.12 | 0.00 |
每个国家都知道工业的重要性,就连美国这种发达国家,服务业占比非常大,但是最近几年美国,经济增速不太理想,特朗普上台之后也开始重振美国的制造业。
那目前在全球范围内哪个国家的工业最强呢?
所谓工业水平最强,不仅要看总量而且要看技术含量,所以我们得从多个方面去考核。
一、制造业产值
下图是目前世界制造业50强国家排行榜当中排名前十的国家。
从这个排行榜可以看出,目前制造业产值最强的10个国家分别是中国,美国,日本,德国,韩国,印度,意大利,法国,英国,巴西。其中中国的制造业产值是处于绝对领先的地位,中国的制造业增加值达到了3.59万亿美元,占世界制造业的比重达到了28.57%。这个比例比第2名的美国多出了10.5%左右。而到了2018年,中国制造业产值跟其他国家进一步拉大,2018年我国工业增加值首次超过30万亿人民币,大约4.5万亿美元,同期美国的制造业增加值大概是2.98万亿美元。
二、制造业500强企业排名。
一个国家制造业的水平主要通过这个国家的企业体现出来,企业的强大也会代表这个国家的制造业也会强大。
下图是2017年各国全球制造业500强数量分布情况。
从这个排名可以看出,在全球制造业500强当中,总部在美国的数量达到了133家,总部在日本的企业达到了85家,而总部在中国的有76家。
如果从世界制造业500强的竞争力来看,美国肯定处于绝对领先地位。
三、制造业企业利润排名。
制造业的强大不仅仅体现在产值规模大,更重要的是要考核其的盈利能力,企业的利润越多,那代表企业的竞争力会越强大。
下图是2017年全球制造业500强当中净利润排名前10的公司及国家分布。
从这个排名可以看出,在全球制造业500强净利润排名前十的公司当中,美国企业占了6个,日本,韩国,俄罗斯,还有中国台湾各占了一个,而中国大陆则没有进入前10的公司。
四、工业技术竞争力。
工业体系非常庞大,有很多门类,每个门类内都有行业的佼佼者,如果从技术竞争力的角度去看全世界各大工业国可以分为几个梯队。
第1梯队、技术研发和应用都处于全球领先地位。
目前处于第一梯队的国家唯独美国一家,美国的技术竞争力主要体现在技术创新以及科技创新上,是全球科技创新的领先者,以及领导者,目前全球各地生产的东西,有很多核心部位都是由美国研发出来的。
第二梯队、技术研发和技术运用都很强的国家,这些国家在工业技术上处于世界领先水平。而且在高端制造业上占据着巨大优势。
处于第二梯队的国家包括日本,德国、英国,法国,芬兰等国家,这些国家目前是世界技术竞争力最强的国家之一,他们在半导体,航天航空技术,汽车制药,电子,制药,机械,通信,造船等领域上都处于全球领先水平。
第三梯队、技术研发和应用都比较强,在部分领域有自己的核心竞争力。
属于这个梯队的国家包括瑞典,瑞士、挪威、以色列,韩国,中国台湾,以色列、意大利,西班牙,加拿大,荷兰,澳大利亚,比利时,俄罗斯等国家。
这些国家虽然跟美国,德国,日本,英国没法相比,但在一些领域上他们却有自己的特色和竞争力,比如汽车制造,钢铁,电子,精密器械等等。
第四梯队、技术赶追者。
目前属于这个梯队的,我觉得就中国一家,虽然跟一些发达国家相比,目前中国整体制造业技术都还相对比较落后,但中国制造业技术以及生产水平却发展非常迅猛,而且在一些行业上中国的制造业技术已经达到了世界领先水平。
比如激光技术,通信,航天航空技术,特高压输电技术,高速铁路技术,生物燃料技术,太阳能技术,基因工程技术,无人机技术,超级计算机技术,量子技术等等。
第五梯队、技术跟随者,竞争力主要体现在一些中低端制造业上。
这些国家,往往缺乏自己的核心技术,在关键部位上都依赖进口。这些国家随着工业基础的积累,在一些中低端技术上也有自己的一些优势,这些国家主要包括且新兴国家,比如印度,巴西,墨西哥,南非,阿根廷,印度尼西亚、泰国等等。
综合各种因素之后,目前世界上最强的工业国家非美国莫属,但中国的潜力是最大的。
如果按照工业综合实力进行排名,我个人认为目前世界工业水平排名前10的国家依次是,美国,日本,德国,英国,法国,加拿大,瑞士,瑞典,韩国,中国(这里面中国最大的得分是工业增加值最高,而且技术进步很快)


