福布斯官网发布了“2022中国财富500强富人榜”。榜单自2003年开始,已连续发布19年,2022年榜单前500富豪总财富达到17万亿元,其中钟睒睒以5043.1亿元的财富成功登顶中国富豪榜榜首,黄峥以4748亿的身家屈居第二,全球富豪榜排名2022,中国财富榜最新排名,2022年新财富500富人榜名单,中国富豪前500名,中国最富2000人名单,福布斯中国富豪榜,中国排行榜首富前100名,下面我们就来看下中国富豪榜前500名的完整名单:
排行 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 |
1 | 钟睒睒 | 5043.1 | 农夫山泉/万泰生物 | 矿泉水饮料、医药生物 | 浙江杭州/北京 |
2 | 黄峥 | 4748.8 | 拼多多 | 电商 | 上海 |
3 | 马化腾 | 3834.5 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 |
4 | 孙飘扬/钟慧娟 | 2514.6 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 |
5 | 何享健家族 | 2486.2 | 美的集团 | 家电 | 广东佛山 |
6 | 王卫 | 2381.6 | 顺丰控股 | 物流 | 广东深圳 |
7 | 马云 | 2304.1 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 |
8 | 左晖 | 2220.3 | 贝壳/链家 | 地产中介 | 北京 |
9 | 张勇/舒萍 | 2175.7 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 |
10 | 雷军/张彤 | 2129 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
11 | 曾毓群 | 2006.3 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
12 | 丁磊 | 1930.2 | 网易 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 |
13 | 杨惠妍 | 1803.6 | 碧桂园控股 | 房地产 | 广东佛山 |
14 | 王兴 | 1793.8 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 |
15 | 庞康 | 1774.3 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 |
16 | 张一鸣 | 1755 | 今日头条 | 推荐引擎产品、短视频 | 北京 |
17 | 王来胜/王来春 | 1611.4 | 香港立讯 | 连接器 | 广东深圳 |
18 | 李西廷 | 1578.5 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 广东深圳 |
19 | 秦英林/钱瑛 | 1561.5 | 牧原股份 | 畜禽养殖 | 河南南阳 |
20 | 徐航 | 1463.5 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 | 广东深圳 |
21 | 刘强东/章泽天 | 1450.4 | 京东 | 电商 | 北京 |
22 | 陈邦 | 1370 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 |
23 | 王健林/王思聪 | 1354.5 | 万达集团 | 地产、文化、百货 | 北京 |
24 | 李水荣家族 | 1327.7 | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 |
25 | 张志东 | 1310.9 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 |
26 | 李永新/鲁忠芳 | 1293.7 | 中公教育 | 公职类就业培训 | 安徽芜湖 |
27 | 许家印 | 1292.3 | 恒大集团 | 地产、新能源汽车、文旅、健康 | 广东深圳 |
28 | 陈建华/范红卫 | 1274.5 | 恒力集团 | 石化、聚酯、地产、织造 | 江苏苏州 |
29 | 魏建军 | 1218.3 | 长城汽车 | 汽车制造 | 河北保定 |
30 | 蒋仁生 | 1191.6 | 智飞生物 | 生物制品 | 重庆 |
31 | 岑均达 | 1189.7 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 |
32 | 丁世忠/丁世家 | 1169.7 | 安踏体育 | 纺织服装 | 福建晋江 |
33 | 宿华 | 1102.9 | 快手 | 短视频 | 北京 |
34 | 阮立平/阮学平 | 1062.8 | 公牛集团 | 插座、接线板 | 浙江慈溪 |
35 | 汪立平家族 | 1043.5 | 恒立液压 | 液压设备 | 江苏常州 |
36 | 姚振华家族 | 1041.2 | 宝能控股 | 房地产、金融 | 广东深圳 |
37 | 吴亚军/蔡馨仪 | 1012.8 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 |
38 | 袁征 | 1011.6 | ZOOM | 视频会议 | 美国特拉华 |
39 | 王传福 | 998.1 | 比亚迪 | IT、汽车、新能源 | 广东深圳 |
40 | 陈志平 | 989.7 | 思摩尔国际 | 电子雾化设备 | 广东深圳 |
41 | 黄世霖 | 916 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
42 | 程一笑 | 875.5 | 快手 | 短视频 | 北京 |
43 | 马建荣/黄关林 | 860.8 | 申洲国际 | 服装 | 浙江宁波 |
44 | 周群飞 | 834.4 | 蓝思科技 | 玻璃 | 湖南浏阳 |
45 | 李书福/李星星 | 813.9 | 吉利集团 | 汽车、摩托车制造 | 浙江台州 |
46 | 林斌 | 803 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
47 | 吕向阳 | 802.2 | 融捷投资管理 | 投资 | 广东广州 |
48 | 虞仁荣 | 798.5 | 韦尔股份 | 半导体器件 | 上海 |
49 | 张邦鑫 | 795.1 | 好未来 | 教育 | 北京 |
50 | 李彦宏 | 789.2 | 百度 | 互联网综合服务 | 北京 |
51 | 刘汉元/管亚梅 | 788.1 | 通威集团 | 饲料、新能源 | 四川成都 |
52 | 梁稳根 | 744.8 | 三一集团 | 建筑及起重机械 | 北京 |
53 | 李文达家族 | 738 | 李锦记 | 调味品 | 香港 |
54 | 刘永好/刘畅 | 725.7 | 新希望集团 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 四川成都 |
55 | 李振国/李喜燕 | 681.3 | 隆基股份 | 单晶硅光伏产品 | 陕西西安 |
56 | 李华/李晓平 | 636 | 卓越集团 | 房地产 | 广东深圳 |
57 | 龚虹嘉家族 | 630.5 | 富年科技 | 投资 | 广东广州 |
58 | 党彦宝 | 622.2 | 宝丰能源 | 煤化工、煤基新材料 | 宁夏灵武 |
59 | 其实 | 619.5 | 东方财富 | 金融信息、证券 | 上海 |
60 | 姚良松 | 617 | 欧派家居 | 家居制造 | 广东广州 |
61 | 宗庆后家族 | 600 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 | 浙江杭州 |
62 | 王文京 | 599 | 用友软件 | 软件 | 北京 |
63 | 王清涛 | 596.5 | 山东焦化集团 | 煤焦 | 山东青岛 |
64 | 施永宏/李海燕 | 596.4 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 |
65 | 何小鹏 | 595 | 小鹏汽车 | 新能源车 | 广东广州 |
66 | 冷友斌 | 591.5 | 中国飞鹤 | 婴幼儿配方奶粉 | 北京 |
67 | 程雪 | 588 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 |
68 | 李革 | 587.3 | 药明康德 | 医药研发外包 | 江苏无锡 |
69 | 潘东/罗秋平 | 558.7 | 蓝月亮 | 洗衣液 | 广东广州 |
70 | 李晓明家族 | 555.5 | 恩捷股份 | 膜类产品、包装品印刷、纸制品 | 云南玉溪 |
71 | 刘金成家族 | 554.8 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 广东惠州 |
72 | 王玉锁/赵宝菊 | 539.8 | 新奥集团 | 燃气供应、化工 | 河北廊坊 |
73 | 蔡奎 | 538.7 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 |
74 | 于泳 | 528.1 | 鸿商控股集团 | 投资 | 上海 |
75 | 陈湖雄/陈湖文 | 516.9 | 晨光文具 | 文具供应商 | 上海 |
76 | 许荣茂 | 512.2 | 世茂集团 | 房地产 | 上海 |
77 | 李斌 | 502 | 蔚来汽车 | 新能源汽车 | 上海 |
78 | 曾芳勤 | 496.4 | 领益智造 | 电子元器件、手机电脑销售 | 广东江门 |
79 | 孙宏斌 | 496 | 融创中国 | 房地产 | 天津 |
80 | 裴振华 | 487.7 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
81 | 李建全家族 | 482.1 | 稳健医疗 | 医用敷料和日用消费品 | 广东深圳 |
82 | 王振华 | 472.6 | 新城控股 | 房地产 | 上海 |
83 | 李小冬 | 470.2 | SEA | 游戏、电商、金融 | 新加坡 |
84 | 陈东升/陈奕伦 | 462.5 | 泰康人寿 | 拍卖、金融服务、速递 | 北京 |
85 | 赵燕 | 462.5 | 华熙国际 | 证券、医药、体育、房地产、投资 | 北京 |
86 | 纪凯婷家族 | 455.6 | 龙光地产 | 房地产 | 广东深圳 |
87 | 张劲 | 448.3 | 雪松控股 | 大宗商品、化工新材料 | 广东广州 |
88 | 叶刚 | 445.1 | SEA | 游戏、电商、金融 | 新加坡 |
89 | 黄立 | 444.3 | 高德红外 | 红外热像仪 | 湖北武汉 |
90 | 黄如论 | 443 | 世纪金源 | 房地产 | 北京 |
91 | 赖梅松 | 434.5 | 中通快递 | 物流 | 上海 |
92 | 许世辉家族 | 434 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建泉州 |
93 | 尤小平家族 | 430.8 | 华峰集团 | 化纤、铝业 | 浙江温州 |
94 | 王宁/杨涛 | 426.4 | 泡泡玛特 | 盲盒 | 北京 |
95 | 阮洪良家族 | 425.2 | 福莱特 | 光伏、浮法、家居、工程玻璃 | 浙江嘉兴 |
96 | 林建华/张虹 | 424 | 福斯特 | EVA太阳能电池胶膜 | 浙江临安 |
97 | 姜滨家族 | 423.7 | 歌尔股份 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 |
98 | 郭广昌 | 422.6 | 复星集团 | 医药、地产、钢铁、信息、金融 | 上海 |
99 | 谢炳/郑翔玲 | 422.5 | 中国生物制药 | 生物制药 | 北京 |
100 | 李贤义家族 | 407.8 | 信义玻璃/信义光能 | 玻璃、光伏发电 | 香港 |
101 | 陆风 | 404.2 | 万得资讯 | 金融信息服务 | 上海 |
102 | 林立 | 402.6 | 立业集团 | 投资 | 广东深圳 |
103 | 陈丽华 | 400 | 富华国际集团 | 房地产、紫檀家具 | 北京 |
104 | 黄伟/李萍 | 398.7 | 新湖集团 | 房地产、投资 | 浙江杭州 |
105 | 李平 | 393.4 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
106 | 邓文/唐璐 | 388.4 | 天味食品 | 川味复合调味品 | 四川成都 |
107 | 张波家族 | 381.5 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 | 山东邹平 |
108 | 叶小平/曹晓春 | 378.7 | 泰格医药 | 临床研究CRO组织 | 浙江杭州 |
109 | 叶国富 | 376.7 | 名创优品 | 零售 | 广东广州 |
110 | 陈发树 | 376.5 | 新华都 | 投资、零售 | 福建福州 |
111 | 陈向东 | 375 | 跟谁学 | 互联网教育 | 北京 |
112 | 张文中 | 373.5 | 物美控股 | 连锁商超 | 北京 |
113 | 李春安 | 354.1 | 隆基股份 | 单晶硅光伏产品 | 陕西西安 |
114 | 黄毅 | 351.5 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 |
115 | 张峻/陶美萦 | 341.4 | 富德控股集团 | 保险、投资 | 广东深圳 |
116 | 钱东奇家族 | 339.6 | 科沃斯 | 家庭服务机器人 | 江苏苏州 |
117 | 王振东 | 338.2 | 中公教育 | 公职类就业培训 | 安徽芜湖 |
118 | 江南春 | 338.1 | 分众传媒 | 楼宇及其他媒体广告 | 上海 |
119 | 黄敏利/许慧卿 | 334.6 | 敏华科技 | 家庭装饰品 | 香港 |
120 | 沈文荣 | 332.5 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 | 江苏苏州 |
121 | 李想 | 332.1 | 理想汽车 | 新能源汽车 | 北京 |
122 | 曹仁贤 | 331.5 | 阳光电源 | 光伏 | 安徽合肥 |
123 | 胡凯军 | 329.7 | 中国远大集团 | 医药健康、置业、贸易 | 北京 |
124 | 柯云峰家族 | 327.1 | 大参林 | 保健品 | 广东广州 |
125 | 李力 | 326.4 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 |
126 | 朱保国 | 326.3 | 健康元药业 | 成品药 | 广东深圳 |
127 | 靳保芳 | 326.2 | 晶澳科技 | 硅片、电池、组件 | 河北邢台 |
128 | 汪莹 | 325.8 | 雾芯科技 | 电子烟 | 北京 |
129 | 王文银/刘结红 | 323 | 正威国际 | 金属采矿、线缆 | 广东深圳 |
130 | 张帆 | 321 | 汇顶科技 | 元件 | 广东深圳 |
131 | 杜伟民 | 319.7 | 康泰生物 | 生物制药 | 广东深圳 |
132 | 阳萌/贺丽 | 318.7 | 安克创新 | 消费电子产品 | 湖南长沙 |
133 | 周晓萍 | 316.2 | 星宇股份 | 汽车灯具制造销售 | 江苏常州 |
134 | 穆荣均 | 315.2 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 |
135 | 汪滔 | 312 | 大疆创新 | 无人机 | 广东深圳 |
136 | 许树根 | 310.7 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 浙江湖州 |
137 | 陈学利家族 | 309.6 | 威高股份 | 医疗保健用品 | 山东威海 |
138 | 邓伟明/吴小歌 | 308.2 | 中伟股份 | 锂电池正极材料前驱体 | 贵州铜仁 |
139 | 朱孟依家族 | 301.2 | 合生创展 | 房地产 | 北京 |
140 | 赖海民 | 300 | 鸿荣源实业 | 房地产 | 广东深圳 |
140 | 张磊 | 300 | 高瓴资本 | 投资 | 新加坡 |
140 | 刘永行 | 300 | 东方希望集团 | 饲料、投资、铝业 | 上海 |
143 | 简军 | 299.5 | 爱美客 | 生物医用软组织修复材料 | 北京 |
144 | 刘明辉 | 298.7 | 中国燃气 | 物业投资、金融、燃气 | 广东深圳 |
145 | 汪林朋 | 295.3 | 居然之家 | 家居卖场 | 北京 |
146 | 王均金家族 | 291 | 均瑶集团 | 航空、乳品、房地产 | 上海 |
147 | 曹德旺家族 | 291 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 福建福清 |
148 | 张茵/刘晋嵩 | 289.7 | 玖龙纸业 | 纸制品 | 广东东莞 |
149 | 董伟 | 289.4 | 恒瑞医药 | 制药 | 江苏连云港 |
150 | 李良彬 | 283 | 赣锋锂业 | 金属锂、锂化合物 | 江西新余 |
151 | 林中家族 | 282.3 | 旭辉控股集团 | 房地产 | 上海 |
152 | 周鸿祎 | 279 | 奇虎360 | 互联网综合服务 | 北京 |
153 | 吴学群家族 | 277.4 | 桃李面包 | 食品加工 | 辽宁沈阳 |
154 | 安康家族 | 276.6 | 华兰生物 | 血液及疫苗制品 | 河南新乡 |
155 | 陈睿 | 276.4 | 哔哩哔哩 | 视频弹幕网站 | 上海 |
156 | 杜双华 | 274.9 | 京华日钢集团 | 钢铁 | 河北衡水 |
157 | 林秀成/林志强 | 274.6 | 三安集团 | 钢铁、光电子 | 福建厦门 |
158 | 吴俊保家族 | 273.7 | 中国东方教育 | 职业技能教育 | 安徽合肥 |
159 | 洪杰 | 273 | 三棵树 | 墙面涂料 | 福建莆田 |
160 | 袁莉萍 | 272.9 | 康泰生物 | 生物制药 | 广东深圳 |
161 | 聂腾云/陈立英 | 272 | 韵达股份 | 物流 | 上海 |
162 | 邬建树 | 266.6 | 拓普集团 | 汽车减震和隔音产品 | 浙江宁波 |
163 | 林志雄/林志军 | 266.1 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建厦门 |
164 | 沈国军 | 263.7 | 中国银泰 | 房地产、零售 | 北京 |
165 | 胡柏藩 | 263.1 | 新和成 | 制药 | 浙江绍兴 |
166 | 池宇峰 | 259.4 | 完美世界 | 文化传媒 | 北京 |
167 | 李国强 | 259.3 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 |
168 | 刘益谦 | 258.6 | 新理益 | 投资 | 上海 |
169 | 柯尊洪家族 | 258.5 | 康弘药业 | 制药与生物科技 | 四川成都 |
170 | 王燕清家族 | 257.7 | 先导智能 | 通用机械 | 江苏无锡 |
171 | 董经贵/钱静红 | 256.7 | 雅迪控股 | 电动车 | 江苏无锡 |
172 | 邱达强 | 256.3 | 中国燃气 | 燃气供应、化工 | 广东深圳 |
173 | 高德康家族 | 256 | 波司登 | 羽绒服 | 上海 |
174 | 张寓帅/郭梅兰 | 254.6 | 东阳光实业 | 铝业、制药 | 广东深圳 |
175 | 俞敏洪 | 253.8 | 新东方 | 教育服务 | 北京 |
176 | 王希成家族 | 252 | 玲珑集团 | 轮胎 | 山东招远 |
177 | 张虔生/张洪本 | 251.1 | 环旭电子 | 电子制造服务 | 上海 |
178 | 郭孔华 | 250.6 | SEA | 游戏、电商、金融 | 新加坡 |
179 | 陈卓林家族 | 248.7 | 雅居乐集团 | 房地产 | 广东广州 |
180 | 李宁 | 248.5 | 李宁 | 运动鞋服 | 北京 |
181 | 鲁伟鼎 | 246.9 | 万向集团 | 汽车零部件 | 浙江杭州 |
182 | 卢志强 | 245.5 | 泛海控股 | 金融、房地产 | 北京 |
183 | 张静章家族 | 244.5 | 海天国际控股 | 注塑机 | 浙江宁波 |
184 | 宋飞家族 | 240.8 | 艾迪精密 | 液压破碎锤 | 山东烟台 |
185 | 易峥 | 239.9 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 |
186 | 郭建刚家族 | 239.2 | 新宝股份 | 小家电产品ODM/OBM | 广东佛山 |
187 | 董凡 | 237.9 | 健帆生物 | 医疗器械 | 广东珠海 |
188 | 刘方毅 | 237.5 | 英科医疗 | 一次性手套、轮椅等 | 山东淄博 |
189 | 张近东/张康阳 | 237 | 苏宁易购 | 家电连锁、电商 | 江苏南京 |
190 | 李卫国 | 236.3 | 东方雨虹 | 防水材料 | 北京 |
191 | 洪浩 | 234.9 | 凯莱英 | 制药、医药外包服务 | 天津 |
192 | 甘忠如 | 234.2 | 甘李药业 | 重组胰岛素 | 北京 |
193 | 孔健岷家族 | 234.1 | 合景泰富 | 房地产 | 广东广州 |
194 | 吕建明 | 233.6 | 通策医疗 | 口腔医疗连锁 | 浙江杭州 |
195 | 薛华 | 233.1 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 |
196 | 曹骥/曹政 | 231.2 | 杭可科技 | 可充电电池设计、研发 | 浙江杭州 |
197 | 陈华 | 231 | 京基集团 | 房地产、零售 | 广东深圳 |
198 | 任建华家族 | 227.5 | 老板电器 | 家电制造 | 浙江杭州 |
199 | 顾江生家族 | 226.9 | 顾家家居 | 家具 | 浙江杭州 |
200 | 刘晓东 | 226.4 | 百润股份 | 香精香料、鸡尾酒 | 上海 |
201 | 林定强家族 | 226.1 | 金辉集团 | 房地产 | 北京 |
202 | 罗立国 | 225.5 | 合盛硅业 | 硅业 | 浙江嘉兴 |
203 | 胡坤 | 223.9 | 康泰医学 | 医疗诊断监护设备 | 河北秦皇岛 |
204 | 杜江涛 | 222.9 | 君正集团 | 能源化工、金融 | 内蒙古乌海 |
205 | 齐向东 | 220.6 | 奇安信 | 网络安全解决方案 | 北京 |
206 | 季琦 | 217.6 | 华住酒店 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 上海 |
207 | 虞锋 | 217.5 | 云锋基金 | 投资 | 上海 |
208 | 徐金富 | 217.4 | 天赐材料 | 精细化工新材料 | 广东广州 |
209 | 傅利泉/陈爱玲 | 217.2 | 大华股份 | 安防系统 | 浙江杭州 |
210 | 黄巧灵家族 | 217 | 宋城股份 | 旅游、文化 | 浙江杭州 |
211 | 黄联禧/左笑萍 | 216.9 | 联塑集团 | 塑料管道及管件 | 广东佛山 |
212 | 仇建平家族 | 216.5 | 巨星科技 | 五金产品 | 浙江杭州 |
213 | 蒋业华/蒋宇 | 215 | 华宇集团 | 房地产 | 重庆 |
214 | 陈天桥 | 213.5 | 盛大集团 | 投资 | 上海 |
215 | 张道才家族 | 213.1 | 三花智控 | 房地产、制冷、汽车零部件 | 浙江绍兴 |
216 | 任正非 | 209.3 | 华为技术 | 通信、智能设备 | 广东深圳 |
217 | 侯军呈/方玉友 | 209.1 | 珀莱雅 | 化妆品 | 浙江杭州 |
218 | 曾琛家族 | 208.4 | 宏达电子 | 军用钽电解电容器 | 湖南株洲 |
219 | 邱建林家族 | 207.7 | 恒逸集团 | 聚酯、纺丝、织造 | 浙江杭州 |
220 | 何朝曦 | 206.5 | 深信服 | 企业软件、云计算 | 广东深圳 |
221 | 朱兴明 | 206.3 | 汇川投资 | 智能装备及机器人 | 广东深圳 |
222 | 缪汉根 | 205.7 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 江苏吴江 |
223 | 徐少春 | 204.5 | 金蝶国际 | 企业软件 | 广东深圳 |
224 | 蒋卫平/张静 | 204.4 | 天齐锂业 | 矿产 | 四川射洪 |
225 | 米恩华 | 204.1 | 华凌集团 | 建材、贸易、批发市场 | 新疆乌鲁木齐 |
226 | 梁丰 | 203.5 | 璞泰来 | 电子元器件 | 上海 |
227 | 方威 | 203 | 辽宁方大集团 | 炭素、钢铁、化工、医疗 | 北京 |
228 | 王文学 | 203 | 华夏幸福 | 房地产 | 北京 |
229 | 黎万强 | 202.9 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
230 | 朱林瑶 | 201.7 | 华宝股份 | 香精香料 | 西藏拉萨 |
231 | 洪锋 | 201.7 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
232 | 夏佐全 | 201.4 | 比亚迪 | 汽车整车 | 广东深圳 |
233 | 杨建良/杭虹 | 201 | 上机数控 | 精密机床设备 | 江苏无锡 |
234 | 张天任 | 200.3 | 天能股份 | 铅电池、锂电池 | 浙江湖州 |
235 | 王义政 | 200 | 福佳集团 | 石化、地产、保险 | 辽宁大连 |
235 | 茅理翔家族 | 200 | 方太厨具 | 厨具 | 浙江宁波 |
237 | 王文彪 | 199.2 | 亿利资源 | 煤化工 | 北京 |
238 | 史玉柱 | 199 | 巨人投资 | 网络游戏、投资 | 上海 |
239 | 林印孙 | 199 | 正邦科技 | 饲料、养殖、种植 | 江西南昌 |
240 | 朱共山/朱钰峰 | 194.7 | 保利协鑫能源 | 新能源 | 上海 |
241 | 杨绍鹏 | 193.9 | 海丰国际 | 海运 | 香港 |
242 | 黄楚龙 | 193 | 星河集团 | 房地产 | 广东深圳 |
243 | 童锦泉 | 192.5 | 长峰房地产 | 房地产 | 上海 |
244 | 温鹏程家族 | 191.2 | 温氏集团 | 畜禽养殖 | 广东云浮 |
245 | 张学政 | 189.1 | 闻泰科技 | 移动终端、智能硬件 | 湖北黄石 |
246 | 马秀慧/王耀海 | 188.7 | 欧普照明 | 光学光电子 | 上海 |
247 | 黄锦峰 | 186.5 | 逸仙电商 | 化妆品、护肤品 | 广东广州 |
248 | 叶帆家族 | 186.5 | 美东汽车 | 汽车4S店 | 广东东莞 |
249 | 蔡东晨 | 185.1 | 石药集团 | 创新药、普药及原料药 | 河北石家庄 |
250 | 许达来 | 185 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
251 | 陶悦群 | 184.7 | 欧普康视 | 角膜塑形镜 | 安徽合肥 |
252 | 李丐腾 | 183.4 | 飞科电器 | 白色家电 | 上海 |
253 | 田明 | 183.1 | 美亚光电 | 光电技术与设备 | 安徽合肥 |
254 | 李仲初 | 181.6 | 石基信息 | 酒店及餐饮信息系统 | 北京 |
255 | 南存辉家族 | 181.4 | 正泰集团 | 低压电器、太阳能 | 浙江乐清 |
256 | 潘政民/吴春媛 | 180.9 | 瑞声科技 | 声学器材 | 广东深圳 |
257 | 邱光和家族 | 180.6 | 森马服饰 | 服装 | 浙江温州 |
258 | 林腾蛟家族 | 180.5 | 阳光控股 | 房地产、金控、教育、医疗、物产 | 福建福州 |
259 | 柯桂华家族 | 180.4 | 科博达 | 汽车照明电子 | 上海 |
260 | 王长田家族 | 180 | 光线传媒 | 影视制作 | 北京 |
261 | 叶澄海家族 | 180 | 信立泰 | 制药 | 广东深圳 |
262 | 李洪信家族 | 179.8 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东兖州 |
263 | 熊武 | 178.9 | 深信服 | 企业软件、云计算 | 广东深圳 |
264 | 车建新家族 | 178.1 | 红星美凯龙 | 家具零售 | 上海 |
265 | 林凡连 | 176.5 | 奥德集团 | 石油、金融、房地产等 | 山东临沂 |
266 | 梁允超 | 176.2 | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东珠海 |
267 | 苏壮强家族 | 176.1 | 联美控股 | 电力 | 辽宁沈阳 |
268 | 詹克团 | 175.5 | 比特大陆 | 芯片、加密货币矿机 | 北京 |
269 | 陈天石 | 175.4 | 寒武纪 | 芯片 | 北京 |
270 | 白宝鲲 | 174.7 | 坚朗五金 | 建筑五金 | 广东东莞 |
271 | 陈炫霖 | 172 | 广微控股/中通瑞德 | 汽车、高端精密制造、通航、基建、地产 | 北京 |
272 | 沈华/胡畏 | 171.7 | 斯达半导 | IGBT芯片和模块 | 浙江嘉兴 |
273 | 许志翰 | 171.6 | 卓胜微 | 芯片设计 | 江苏无锡 |
274 | 许英灼 | 169.2 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 |
275 | 孙怀庆/王晓蒲 | 169.2 | 丸美股份 | 眼霜 | 广东广州 |
276 | 张万镇 | 168.6 | 三环集团 | 陶瓷类电子元器件 | 广东潮州 |
277 | 项光明家族 | 168.4 | 伟明环保 | 垃圾焚烧发电 | 浙江温州 |
278 | 吴兰兰/王华君 | 167.9 | 裕同科技 | 包装印刷 | 广东深圳 |
279 | 楼柏良/楼小强 | 167.6 | 康龙化成 | 小分子药物研发 | 北京 |
280 | 吴以岭家族 | 166.4 | 以岭药业 | 医药制造 | 河北石家庄 |
281 | 李留法 | 166 | 天瑞集团 | 水泥、铸造 | 河南汝州 |
282 | 叶成 | 165.3 | 山东岚桥集团 | 石化、港口物流 | 山东日照 |
283 | 王明旺家族 | 165.3 | 欣旺达 | 锂离子电池模组 | 广东深圳 |
284 | 高纪凡 | 165.1 | 天合光能 | 光伏智慧能源 | 江苏常州 |
285 | 翁先定 | 164.9 | 新产业 | 化学发光免疫分析仪器 | 广东深圳 |
286 | 汪建 | 163.1 | 华大基因 | 基因组学研发 | 广东深圳 |
287 | 傅明康家族 | 162.6 | 日月股份 | 重大装备铸件 | 浙江宁波 |
288 | 沈亚 | 161.9 | 唯品会 | 网络特卖 | 广东广州 |
289 | 昌敬 | 160.5 | 石头科技 | 扫地机器人 | 北京 |
290 | 周建平/周晏齐 | 160.1 | 海澜集团 | 服装、金融 | 江苏江阴 |
291 | 高宇 | 159.1 | 明源云 | 房地产软件 | 广东深圳 |
292 | 李坦/李锂 | 158.9 | 海普瑞 | 制药 | 广东深圳 |
293 | 徐逸 | 158.4 | 哔哩哔哩 | 视频弹幕网站 | 上海 |
294 | 唐咏群/谢菊华 | 157.9 | 健友股份 | 肝素原料药 | 江苏南京 |
295 | 魏少军 | 157.1 | 隆基泰和 | 房地产 | 河北保定 |
296 | 徐波 | 157.1 | 多益网络 | 网游 | 广东广州 |
297 | 秦荣华 | 156 | 敏实集团 | 机动车零配件与设备 | 浙江宁波 |
298 | 喻会蛟/张小娟 | 155.4 | 圆通速递 | 物流 | 上海 |
299 | 孙喜双 | 154.8 | 大连一方集团 | 房地产 | 辽宁大连 |
300 | 冯海良 | 154.4 | 海亮股份 | 铜管加工 | 浙江诸暨 |
301 | 任晋生家族 | 153.4 | 先声药业 | 医药研发 | 江苏南京 |
302 | 熊少明 | 153 | 思摩尔国际 | 电子雾化设备 | 广东深圳 |
303 | 姚俊良家族 | 152.8 | 美锦能源集团 | 煤炭、化工 | 山西太原 |
304 | 郑永刚 | 152.2 | 杉杉集团 | 矿业、服装 | 上海 |
305 | 李勇 | 152.1 | 猿辅导 | 在线教育 | 北京 |
306 | 郑坚江家族 | 151.7 | 奥克斯集团 | 空调、地产 | 浙江宁波 |
307 | 赵鸿飞 | 150.7 | 中科创达 | 智能终端操作系统平台 | 北京 |
308 | 蒋龙 | 150.6 | 雾芯科技 | 电子烟 | 北京 |
309 | 刘自鸿 | 150.6 | 柔宇科技 | 柔性屏幕 | 广东深圳 |
310 | 王慧文 | 150.5 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 |
311 | 李华 | 150.4 | 富途控股 | 互联网券商 | 广东深圳 |
312 | 梁信军 | 150.1 | 复星集团 | 医药、房地产、钢铁、信息、金融 | 上海 |
313 | 徐镜人/徐浩宇 | 150 | 扬子江药业 | 制药 | 江苏泰州 |
313 | 张志祥 | 150 | 建龙集团 | 钢铁、造船 | 北京 |
313 | 葛卫东 | 150 | 混沌投资 | 投资 | 上海 |
313 | 沈南鹏 | 150 | 红杉中国 | 投资 | 上海 |
317 | 张世龙家族 | 150 | 圣邦股份 | 信号链和电源管理 | 北京 |
318 | 傅光明家族 | 149.8 | 圣农实业 | 肉鸡饲养及加工 | 福建光泽 |
